| Číslo | Objekt | Objekt | Ev. číslo | Okres | Pozn. |
| 1 | Úsov 1 | M.-Aussee | 0644 | Šumperk | |
| 2 | Cholina | Köllein | 0457 | Olomouc | |
| 3 | Medlov 1 | Bei M.-Neustadt | 1193 | Olomouc | |
| 4 | Střelice 2 | Strzelitz bei M.-Neustadt | 0471 | Olomouc | |
| 5 | Tři Dvory | Bei Dreihöfen (Littau) | 0458 | Olomouc | |
| 6 | Střelice 1 | Schwarzbach-Strzelitz (M.-Neustadt) | 0470 | Olomouc | |
| 7 | Křenovice | Bei Prace | 0521 | Vyškov | |
| 8 | Sokolnice | Sokolnic | 0775 | Brno venkov | |
| 9 | Řimice | Dobrauwald bei M.-Neustadt | 0663 | Olomouc | |
| 10 | Medlov 3 | Meedl und Kliwitz | 1192 | Olomouc | Ostatní, Nedochovaný |
| 11 | Medlov 2 | Meedl Königlofen | 1194 | Olomouc | Nedochovaný |
| 12 | Bedřichov 1 | Bei Iglau | 1313 | Jihlava | |
| 13 | Ruda 3 | Eisenberg | 0712 | Žďár nad Sázavou | |
| 14 | Řehořov | Bei Regens | 0658 | Jihlava | |
| 15 | Sivice | Bei Sivice | 1300 | Brno venkov | |
| 16 | Slavkov 1 | Bei Austerlitz | 1833 | Vyškov | |
| 17 | Podolí 1 | Bei Kritschen | 1295 | Brno venkov | |
| 18 | Šlapanice 1 | Schlapanitz | 1297 | Brno venkov | |
| 19 | Hoštice | Herotice | 0649 | Vyškov | |
| 20 | Zahrada | Kaly (Tischnovic) | 1353 | Žďár nad Sázavou | Nedochovaný |
| 21 | Štepánovice 1 | Bei Štěpanovic Borač | 1481 | Brno venkov | |
| 22 | Doubravník 1 | Borač Doubravnik | 1351 | Brno venkov | |
| 23 | Tišnov 4 | Tischnovic | 1299 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 24 | Čebín | Čebin Gurein | 1289 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 25 | Moravské Budějovice | Bei Mährisch-Budwitz | 0824 | Třebíč | |
| 26 | Rudka 1 | Kunstadt Rutka | 0364 | Blansko | |
| 27 | Měnín | Bei Telnic | 1777 | Brno venkov | |
| 28 | Hlína | Bei Hlina | 1290 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 29 | Neslovice | Bei Eibenschütz | 1293 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 30 | Zakřany | Zakřan | 1301 | Brno venkov | |
| 31 | Padochov | Padochau | 1294 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 32 | Bohunice 3 | Pohonitz-Morbes | 1279 | Brno město | Nedochovaný |
| 33 | Moravany 3 | Bei Morbes | 1291 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 34 | Moravany 1 | Bei Morbes | 1292 | Brno venkov | |
| 35 | Juliánov | Julienfeld bei Brünn | 1288 | Brno město | Nedochovaný |
| 36 | Líšeň 1 | Lösch | 1286 | Brno město | |
| 37 | Kníničky | Kl.-Kninitz | 1285 | Brno město | |
| 38 | Bohunice 1 | Bei Brünn | 1280 | Brno město | |
| 39 | Bohunice 2 | Bei Brünn | 1281 | Brno město | |
| 40 | Štýřice 1 | Bei Brünn | 1282 | Brno město | Nedochovaný |
| 41 | Brno | Brünn | 1284 | Brno město | Nedochovaný |
| 42 | Veveří | Brünn | 1287 | Brno město | Nedochovaný |
| 43 | Žabovřesky | Bei Weinbergen nächst Brünn | 0774 | Brno město | |
| 44 | Slavonín | Schnobolin | 0461 | Olomouc | |
| 45 | Nedvězí | Nedweis-Schnobolin | 0459 | Olomouc | |
| 46 | Vilémov | Willimau bei Olmüz | 0466 | Olomouc | |
| 47 | Senice na Hané | Groß Senitz | 0464 | Olomouc | |
| 48 | Senička | Klein Senitz | 0465 | Olomouc | |
| 49 | Senička | Klein Senitz-Groß Senitz | 0465 | Olomouc | duplicita s 48 |
| 50 | Přikazy | Príkaz | 0463 | Olomouc | |
| 51 | Křelov | Krönau bei Olmüz | 0460 | Olomouc | |
| 52 | Topolany | Topolan bei Olmüz | 0462 | Olomouc | |
| 53 | Slatinice | Groß-Latein (Olmüz) | 0467 | Olomouc | |
| 54 | Hodolany | Olmüz (Salzergut) | 1195 | Olomouc | Nedochovaný |
| 55 | Doubravice | Loschitz-Daubrawitz | 0475 | Šumperk | |
| 56 | Police | Polleitz (Aussee) | 0481 | Šumperk | |
| 57 | Rájec | Raasel (Hohenstadt) | 0482 | Šumperk | |
| 58 | Hvozdná | Hwozdna bei Zlín | 0864 | Zlín | |
| 59 | Svitavy 1 | Zwittau | 1683 | Svitavy | Nedochovaný |
| 60 | Lačnov | Lotschnau | 0674 | Svitavy | |
| 61 | Mořice | Mořitz | 0579 | Prostějov | |
| 62 | Uherské Hradiště | Ungarisch-Hradisch-Zlechau | 0861 | Uherské Hradiště | |
| 63 | Budišov nad Budišovkou 1 | Bautsch | 0473 | Opava | |
| 64 | Bohdalice | Kutscherau-Bochdalitz | 0647 | Vyškov | |
| 65 | Sloup | Sloup-Petrowitz | 1723 | Blansko | Nedochovaný |
| 66 | Vojnice | Ohnitz bei Olmüz | 0469 | Olomouc | |
| 67 | Řepčin 2 | Hřeptschin (Olmüz) | 1702 | Olomouc | Nedochovaný |
| 68 | Velehrad 1 | Welehrad | 1675 | Uherské Hradiště | |
| 69 | Příbram na Moravě 1 | Přibram | 2264 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 70 | Obřany | Obřan | 1719 | Brno město | Nedochovaný |
| 71 | Horní Heršpice | Ober-Gerspitz | 1720 | Brno město | Nedochovaný |
| 72 | Jihlava 2 | Iglau | 0534 | Jihlava | |
| 73 | Hoštice | Hoschtitz | 0649 | Vyškov | |
| 74 | Čechyně 2 | Tschechen | 1837 | Vyškov | Nedochovaný |
| 75 | Čechyně 1 | Tschechen - Neu-Raussnitz | 1836 | Vyškov | Nedochovaný |
| 76 | Slavkov 2 | Austerlitz-Hodejitz | 1672 | Vyškov | Nedochovaný |
| 77 | Vyškov 2 | Wischau (Bahnhof) | 1671 | Vyškov | Nedochovaný |
| 78 | Habrůvka | Habruwka | 1561 | Blansko | |
| 79 | Řečkovice | Řečkowitz-Sobieschitz | 1721 | Brno město | Nedochovaný |
| 80 | Třebíč 2 | Trebitsch | 0567 | Třebíč | |
| 81 | Moravany 2 | Morbes-Nepowied | 1867 | Brno venkov | Ostatní |
| 82 | Ostopovice | Morbes-Nepowied | 1716 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 83 | Budišov | Budischau-Rohy | 1679 | Třebíč | |
| 84 | Velké Meziříčí 4 | Groß-Meseritsch | 1666 | Žďár nad Sázavou | Nedochovaný |
| 85 | Klementice | Budischau-Oslau | 0687 | Třebíč | |
| 86 | Chlupice | Chlupitz | 1668 | Znojmo | Nedochovaný |
| 87 | Běhařovice | Bihařowitz | 2272 | Znojmo | Nedochovaný |
| 88 | Nová Říše 1 | Schelletau-Neu Reusch | 0612 | Jihlava | |
| 89 | Martínkov | Martinkau | 0822 | Třebíč | Nedochovaný |
| 90 | Želetava 1 | Schelletau-Schaschau | 1682 | Třebíč | Nedochovaný |
| 91 | Želetava 2 | Schelletau-Schaschau | 1681 | Třebíč | Nedochovaný |
| 92 | Želetava 3 | Schelletau-Schaschau | 1680 | Třebíč | Nedochovaný |
| 93 | Markvartice | Markwartitz-Alt Reusch | 0610 | Jihlava | |
| 94 | Lukov 1 | Budwitz - Lukau | 0561 | Třebíč | |
| 95 | Lukov 3 | Budwitz - Lukau | 0821 | Třebíč | |
| 96 | Lukov 2 | Budwitz - Lukau | 0820 | Třebíč | |
| 97 | Šašovice | Bitowanky - Schaschau | 0069 | Třebíč | |
| 98 | Lažany 2 | Lazan | 1728 | Blansko | |
| 99 | Lažany 4 | Lazan | 1727 | Blansko | Nedochovaný |
| 100 | Lažany 1 | Lazan - Ujezd | 0362 | Blansko | |
| 101 | Lažany 3 | Brdloh bei Lazan-Millonitz | 1724 | Blansko | |
| 102 | Žernovník | Žernovnik | 1722 | Blansko | |
| 103 | Makov | Kunstadt - Makow | 1730 | Blansko | Nedochovaný |
| 104 | Drásov 1 | Drasow (Brücke) | 1659 | Brno venkov | |
| 105 | Drásov 2 | Drasow (Mühle) | 1660 | Brno venkov | |
| 106 | Drásov 5 | Drasow (Haus Nr. 67) | 1718 | Brno venkov | Nedochovaný |
| 107 | Tišnov 1 | Zavistmühle (Tischnowitz) | 1483 | Brno venkov |
1-43 - Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren, 1893